A Best Whey Bar é uma opção prática para incluir na rotina quando você busca um lanche fácil de transportar e consumir em diferentes momentos do dia. Cada barra oferece 10 g de proteína e 150 kcal, em uma porção individual de 32 g.
O display contém 12 barras, ideal para manter porções individuais à mão no trabalho, em passeios ou na bolsa de treino. Pode ser consumida como lanche entre refeições ou conforme a organização da sua alimentação.
Sugestão de consumo: consuma como lanche, conforme sua rotina alimentar. O produto não substitui uma alimentação equilibrada. Consulte a embalagem para conferir ingredientes, alergênicos e informações nutricionais completas.
Porção: 34 g (1 unidade).
| Quantidade por porção | 34 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 150 | 8 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 4,2 | — |
| Proteínas (g) | 10 | 20 |
| Gorduras totais (g) | 7,6 | 12 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 37 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
| 1 x de R$117,45 sem juros | Total R$117,45 | |
| 2 x de R$58,73 sem juros | Total R$117,45 | |
| 3 x de R$39,15 sem juros | Total R$117,45 | |
| 4 x de R$30,39 | Total R$121,55 | |
| 5 x de R$24,73 | Total R$123,63 | |
| 6 x de R$20,96 | Total R$125,74 |
