O Mass Titanium 17500 é um suplemento hipercalórico em pó desenvolvido para complementar a ingestão de calorias e proteínas na rotina alimentar. Cada porção indicada na embalagem fornece 612 kcal e 17 g de proteína.
Sua fórmula combina maltodextrina com três fontes proteicas: whey protein concentrada, albumina (clara de ovo) e colágeno hidrolisado. É uma opção prática para pessoas com maior demanda energética ou dificuldade de consumir calorias suficientes apenas nas refeições.
Sugestão de Preparo:
A fabricante orienta misturar 160 g (5 dosadores) em 250 ml de água ou leite. Pode ser consumido antes ou depois do treino, conforme orientação profissional.
Informações Importantes:
Não contém glúten. Contém derivados de leite e ovo, contém lactose e pode conter soja. Indicado para adultos a partir de 19 anos. Siga as instruções e advertências da embalagem.
Porções por embalagem / Servings per container: Cerca de 9
Porção / Serving size: 160 g (5 dosadores / scoops)
| Nutriente / Nutrient | 160 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético / Calories (kcal) | 612 | 31 |
| Carboidratos / Carbohydrate (g) | 133 | 44 |
| Açúcares totais / Total sugars (g) | 25 | — |
| Açúcares adicionados / Added sugars (g) | 11 | 22 |
| Proteínas / Protein (g) | 17 | 34 |
| Gorduras totais / Total fat (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas / Saturated fat (g) | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans / Trans fat (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares / Dietary fiber (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio / Sodium (mg) | 287 | 14 |
| Cálcio / Calcium (mg) | 98 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. / *Percent daily values provided by the serving.
| 1 x de R$78,46 sem juros | Total R$78,46 | |
| 2 x de R$39,23 sem juros | Total R$78,46 | |
| 3 x de R$26,15 sem juros | Total R$78,46 | |
| 4 x de R$20,30 | Total R$81,20 | |
| 5 x de R$16,52 | Total R$82,59 | |
| 6 x de R$14,00 | Total R$84,00 |
